Conozca su necesidad de un medidor de energía inteligente.
Acrel se pondrá en contacto con usted lo antes posible.
ADL10-E medidor eléctrico monofásico está diseñado para la medición de energía monofásica en el sistema de bajo voltaje. El medidor cumple con los requisitos técnicos relacionados del medidor electrónico en los estándares IEC62053-21, IEC62053-22.
● Corriente de entrada 60A
● Pantalla LCD
● RS485 (MODBUS-RTU)
Pequeño tamaño compacto ● Dimensión (L * W * H): 18mm * 88mm * 70mm |
|
Medición de parámetros de electricidad diversa ● U (Voltaje) ● I (actual) ● P (Potencia) ● Q (potencia reactiva) ● S (potencia aparente) ● PF (factor de potencia) ● KWh (kilovatios-hora) ● KVarh (Kilovar-horas) |
|
Instalación de carril DIN ● Carril DIN estándar de 35mm | ![]() |
Pantalla LCD ● 8 dígitos |
|
| Función | Función | Descripción de la función | Función proporcionar |
| Medición de kWh | KWh activo monofásico (positivo y negativo) | ■ | |
| Medición de parámetros eléctricos | Voltaje, corriente, potencia activa, potencia reactiva, potencia aparente, factor de potencia y frecuencia | ■ | |
| Pantalla LCD | Pantalla LCD de sección de 8 bits | ■ | |
| Comunicación | Interfaz de comunicación: RS485, protocolo de comunicación: MODBUS-RTU | D | |
| Rendimiento eléctrico | Voltaje de entrada | Tensión de referencia | AC220V |
| Frecuencia de referencia | 50Hz | ||
| Consumo de energía | <10VA | ||
| Corriente de entrada | Corriente básica | 10A | |
| Corriente máxima | 60A | ||
| Corriente inicial | 0,004Ib | ||
| Consumo | <4VA (corriente máxima) | ||
| Rendimiento mecánico | Rendimiento de medición | Precisión de la medición | 1 clase |
| Rango de medición | 000000,00 ~ 999999,99kWh | ||
| Comunicación | Interfaz | RS485(A +, B-) | |
| Modo de conexión | Conductores de par trenzado blindados | ||
| Protocolo | MODBUS-RTU | ||
| Esquema (longitud × anchura × altura) | 18mm × 96mm × 70mm | ||
| Entorno DE TRABAJO | Rango de temperatura | Temperatura DE TRABAJO | -25 °C ~ 55 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C ~ 70 °C | ||
| Humedad relativa | ≤ 95% (sin condensación) | ||
| Altitud | <2000m | ||
Llámanos:
Envíenos un correo electrónico:
No. 253, Yulv Road, Jiading Zone, Shanghai, China