Medidor de energía de carril DIN de monitoreo de circuitos duales DJSF1352-RN DC
● Medición: kWh, kVarh, potencia, corriente, voltaje y etc
● Calificación actual: -/75mV (con derivación); -/4 ~ 20mA (con sensor Hall)
● Tensión nominal: 0 ~ 1000V DC
● Aplicación: Batería DC; Pila de carga; Solar PV y etc
● Comunicación: RS485 (MODBUS-RTU)
● Función adicional: Monitoreo de circuitos de doble CC; Secundaria RS485 (MODBUS-RTU); Fuente de alimentación bipolar incorporada (para sensores Hall); Función DO/DI
● Pantalla: Pantalla LCD
● Dimensión: 72*71*87,8mm (L * W * H)
● Instalación: 35mm DIN Rail
● Fuente de alimentación: 85 ~ 265V AC/DC; 24V(± 10%) DC; 48V(± 10%) DC
● Estándar Y CERTIFICADO: CE
● 0 ~ 1000V DC
● Monitoreo de circuitos de doble CC
● Función DO/DI
![]()

DJSF1352-RN medidor de potencia CC montado en riel con canales de entrada de CC dobles, diseñado para estaciones base de telecomunicaciones, pilas de carga de CC, solar fotovoltaica y otras aplicaciones, esta serie de metros puede medir el voltaje, corriente, potencia y energía directa y inversa y así sucesivamente en el sistema de CC. Para el uso real del sitio, puede medir la potencia total, pero también medir la energía dentro de un período de tiempo específico. Los resultados de la prueba se pueden utilizar para la pantalla local, pero también con equipos de control industrial y computadoras para formar un sistema de medición y control. El medidor puede tener una interfaz de comunicación infrarroja y una interfaz de comunicación RS-485 y admite el protocolo Modbus-RTU y el Protocolo de DLT645-97 (07) al mismo tiempo.
![]() | ![]() |
El medidor puede tener una salida de relé de alarma y una función de entrada digital; Puede establecer la relación, la alarma y la comunicación a través de las teclas del panel del medidor de acuerdo con los diferentes requisitos. El medidor puede tener grabación de eventos del interruptor (Protocolo Modbus), registros de programación y configuración de eventos (Protocolo 645), función de congelación instantánea y de tiempo de datos (Protocolo 645), y funciones de grabación de valor máximo y mínimo de voltaje y potencia actual.
![]()

Cableado con Shunt

Cableado con sensor Hall

![]()

![]()

1. parámetro técnico
Parámetros técnicos | Indicadores | ||
Entrada | Valor nominal | Rango de entrada de voltaje | Entrada actual |
DC 0-1000V Ver el diagrama de cableado físico | Shunt:0-75mV; Sensor Hall: 0-20mA, 4-20mA, 0-5V,0-10V y así sucesivamente. | ||
Sobrecarga | 1,2 veces clasificado (continuo); 2 veces clasificado/1 segundo; | ||
Consumo de energía | Tensión: ≤ 0.2VA, corriente ≤ 0.1VA | ||
Clase de precisión | Clase 1 | ||
Función | Pantalla | Pantalla LCD de segmento de 8 bits (LCD) | |
Interfaz de comunicación | RS485, infrarrojo | ||
Protocolo de comunicación | Modbus-RTU,DL/T 645-2007 | ||
Interruptor | Salida del interruptor | 2 salidas de relé, 2A/30VDC o 2A/250VA | |
Interruptor de entrada | 2 entradas de contacto secas | ||
Salida de pulso | Una segunda salida de pulso, una salida de pulso de energía | ||
Consulte la pantalla SYS->PLUS en la configuración del menú del medidor Por Ejemplo: El medidor muestra 100, que es 100imp/kWH | |||
Fuente de alimentación | Rango de tensión | AC/DC 85-265V o DC24V(± 10%) o DC48V(± 10%) | |
Consumo de energía | ≤ 3W | ||
Voltaje soportado de frecuencia de potencia | Fuente de alimentación // Entrada de voltaje // Entrada de corriente // Salida de relé y entrada de interruptor // Interfaz de comunicación/Salida de pulso 3kV/1minPower Fuente // Salida de relé // Entrada de voltaje // Entrada de corriente 3kV/1minPulse salida // Interfaz de comunicación // Interruptor de entrada 2kV/1min | ||
Resistencia de aislamiento | ≥ 40M Ω | ||
Promedio de horas de trabajo sin barreras | ≥ 50000H | ||
Medio ambiente | Temperatura | Temperatura normal de funcionamiento: -25 °C ~ + 65 °C; Temperatura de trabajo límite: -40 °C ~ + 70 °C; Temperatura de almacenamiento: -40 °C ~ + 80 °C | |
Humedad | ≤ 93% RH, sin condensación, sin gas corrosivo | ||
Altitud | ≤ 2500m | ||
2. pulso constante
Potencia máxima | 999,9 W | 10000 | IMP/kWh |
9.999kW | 1000 | IMP/kWh | |
99,99kW | 100 | IMP/kWh | |
999.9kW | 10 | IMP/kWh | |
9999kW | 1 | IMP/kWh |
![]()
| Monitoreo de circuitos de CC independientes duales ● Para cargador y batería Twin EV ● Entrada de voltaje: DC 0 ~ 1000V ● Entrada actual (por derivación): 0 ~ 75mV ● Entrada de corriente (Hall por sensor): 0 ~ 5V, 0 ~ 10V, 0 ~ 20mA, 4 ~ 20mA | ![]() |
| Fuente de energía bipolar incorporada ● Fuente de alimentación para Hall Effect CT ● Rango: DC -12V ~ DC 12V | ![]() |
| Comunicación dual opcional RS485 ● Protocolo: MODBUS-RTU ● 1 RS485 (estándar) | ![]() |
| Función DO/DI ● 2 DO (2A/30V DC; 2A/250V AC) ● 2 DI (contacto seco) | ![]() |
| Pantalla LCD ● Visualización del parámetro ● Interfaz de programación | ![]() |
| Teclados HMI para la programación ● Configuración de visualización del parámetro ● Comunicación | ![]() |
PIN Descripción GENERAL DE LA DJSF1352-RN

![]()


Llámanos:
Envíenos un correo electrónico:
No. 253, Yulv Road, Jiading Zone, Shanghai, China