Modo de prepago: El medidor ADL100 apagará la energía una vez que el saldo de crédito esté por debajo de cero. (Datos como el saldo de crédito se guardan en el medidor)
Modo pospago: EsteADL100El medidor no apagará la energía una vez que el saldo crediticio esté por debajo de cero. (Puede controlar remotamente el medidor para apagar la alimentación utilizando el sistema de prepago)
Cambio de modo: Este medidor ADL100 puede cambiar el modo entre prepago y pospago al recibir el comando de un sistema prepago
Encender local y en línea ● Encender con tarjeta RFID (local) ● Encender por aplicación móvil (en línea) ● Encender por el sistema de prepago (en línea) ● Alarma de crédito de bajo saldo enviando SMS |
|
Control de interruptor automático y remoto ● El medidor admite el modo de prepago y el modo de pospago ● Desplazamiento automático cuando el crédito del saldo está por debajo de cero (modo de prepago) ● Antes del disparo automático, los usuarios de Power pueden recibir una alarma de Bajo equilibrio por SMS ● Control remoto Swtich mediante el sistema de prepago (modo de prepago y pospago) ● El MODO DE metros prepago y pospago se puede configurar mediante el sistema de prepago |
|
Multitarifa y multitarifa ● 4 tarifas arancelarias (Spike, Peak, Flat, Valley kWh precio unitario) ● 14 intervalos de tiempo por día ● Establezca el precio unitario del consumo de electricidad para un período de tiempo diferente de 1 día |
|
Parámetro | Descripción y valor | |
Medición | KWh y kVarh | Total activo kWh (bidireccional-positivo y negativo en total) |
Paratmetros eléctricos | U (voltaje), I (corriente), P (potencia activa), Q (potencia reactiva),S (potencia aparente), PF (factor de potencia), F (frecuencia) | |
Modo de función | Modo prepago | El medidor apagará la energía una vez que el saldo crediticio esté por debajo de cero. (Datos como el saldo de crédito se guardan en el medidor) |
Modo pospago | El medidor no apagará la energía una vez que el saldo crediticio esté por debajo de cero. (Puede controlar remotamente el medidor para apagar la energía usando el sistema de prepago) | |
Cambio de modo | El medidor puede cambiar el modo entre prepago y pospago al recibir el comando del sistema prepago | |
Control | Control de disparo automático | El Control de disparo automático es procesado por el relé de retención de alta capacidad incorporado de los medidores para realizar el control de encendido-apagado del disyuntor de circuitos, también, este tipo de control solo se activará cuando el medidor esté en Modo prepago |
Control remoto | El control remoto será comando por sistema prepago. Cuando los usuarios dan un comando de encendido y apagado a un determinado medidor, este comando se enviará a los medidores a través de la comunicación inalámbrica y finalmente el medidor se apagará o recuperará el poder después de recibir el comando. Este tipo de control se puede hacer cuando el medidor está en modo pospago | |
Multi-tasa Multi-Arancel | Función opcional | 4 Tasas Arancelarias (pico, pico, Valle, plano); 14 intervalos de tiempo por día |
Entrada Voltaje | Tensión nominal | L-N de 220 ~ 264Vac (la entrada de señal de voltaje también servirá como fuente de alimentación para los metros) |
Frecuencia | 45 ~ 65Hz | |
Entrada Corriente | Corriente nominal | 10(60)A AC (a través de conexión directa) |
Corriente de inicio | 0.004 Ib | |
Exactitud | Medición | Clase 1 |
Reloj | ≤ 0. 5S/D | |
Pulso | Anchura del pulso | 80MS ± 20ms |
Pulso constante | 1600imp/kWh | |
Comunicación | Interfaz RS485 | Protocolo MODBUS-RTU |
Infrarrojos | Utilizado para la lectura del medidor | |
HMI | Pantalla LCD | Pantalla LCD de sección de 8 bits |
Programación de Teclados | Configuración de comunicación, relación actual y etc. | |
Mecánico | Dimensión fuera de línea | 72mm * 88mm * 70mm |
Capacidad de cableado Max (con cable flexible) | 25mm2 | |
Medio ambiente | Temperatura de funcionamiento | -25 °C ~ + 55 °C |
Temperatura de almacenamiento | -40 °C ~ + 70 °C | |
Humedad | ≤ 95% (sin condensación) | |
Altitud | <2000m | |
Llámanos:
Envíenos un correo electrónico:
No. 253, Yulv Road, Jiading Zone, Shanghai, China