Conozca su necesidad de un medidor de energía inteligente.
Acrel se pondrá en contacto con usted lo antes posible.
Medición de kWh: KWh activo monofásico (positivo y negativo),3 meses histórico de datos energéticos congelados Medición de kWh: KWh activo monofásico (positivo y negativo),3 meses de almacenamiento de datos de energía históricos congelados
Medición de parámetros eléctricos: Voltaje, Corriente, Potencia activa, Potencia reactiva, Potencia aparente, Factor de potencia y Frecuencia
Función | Descripción de la función | Función proporcionar |
Medición de kWh | KWh activo monofásico (positivo y negativo),3 meses de almacenamiento de datos de energía histórica congelado | ■ |
Medición de parámetros eléctricos | Voltaje, corriente, potencia activa, potencia reactiva, potencia aparente, factor de potencia y frecuencia | ■ |
Pantalla LCD | Pantalla LCD de sección de 8 bits | ■ |
Programación clave | 3 claves para establecer parámetros como código, dirección, tasa de baudios, múltiples tarifas y protocolo de comunicación | ■ |
Salida de pulso | Salida de pulso de energía activa | ■ |
Multi-Tarifa | Adaptar 4 zonas horarias, 2 listas de intervalos de tiempo, 14 intervalos de tiempo por día y 4 tarifas | □F |
Comunicación | Interfaz de comunicación: RS485, protocolo de comunicación: MODBUS-RTU | ■ |
Voltaje de entrada | Tensión de referencia | AC 220V |
Frecuencia de referencia | 50Hz | |
Consumo de energía | <10VA | |
Corriente de entrada | Corriente básica | 10A |
Corriente máxima | 60A | |
Corriente inicial | 4 ‰Ib | |
Consumo | <4VA | |
Rendimiento de medición | Precisión de la medición | 1 clase |
Rango de medición | 000000,00 ~ 99999999kWh | |
Precisión del reloj | Error ≤ 0. 5S/D | |
Pulso activo | Anchura del pulso | 80 ± 20ms |
Pulso constante | 1000imp/kWh | |
Communicati el | Interfaz | WIFI,RS485(A, B-) |
Modo de conexión | Conductores de par trenzado blindados | |
Protocolo | MQTT, MODBUS-RTU | |
Rango de temperatura | Temperatura DE TRABAJO | -25 °C ~ 55 °C |
Temperatura de almacenamiento | -40 °C ~ 70 °C | |
| Humedad relativa | ≤ 95% (sin condensación) | |
Altitud | <2000m | |
Llámanos:
Envíenos un correo electrónico:
No. 253, Yulv Road, Jiading Zone, Shanghai, China