Conozca su necesidad de un medidor de energía inteligente.
Acrel se pondrá en contacto con usted lo antes posible.
Parámetros: Índice
Corriente de entrada nominal: 0 ±(200-2000)A
Tensión de salida nominal: ± 5V/± 4V
| Parámetros | Índice |
| Corriente de entrada nominal | 0 ~ ±(200-2000)A |
| Tensión de salida nominal | ± 5V/± 4V |
| Clase de precisión | 1 |
| Voltaje de potencia | DC ± 15V (fluctuación permitida + 20%) |
| Voltaje de compensación cero | ± 20mV |
| Deriva de voltaje offset | <± 2.0mV/°C |
| Linealidad | <0.2% FS |
| Tiempo de respuesta | ≤ 5us |
| Ancho de banda | 0 ~ 20kHz |
| Voltaje de aislamiento | 2.5kV/50Hz/1min |
| Temperatura de funcionamiento | -40 °C ~ 85 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C ~ 85 °C |
| Consumo | ≤ 0,5 W |
Llámanos:
Envíenos un correo electrónico:
No. 253, Yulv Road, Jiading Zone, Shanghai, China