Conozca su necesidad de un medidor de energía inteligente.
Acrel se pondrá en contacto con usted lo antes posible.
Salida: 5-20mA
Alta precisión
Volumen pequeño
| Tipo | Relación (A) | Clase y carga (VA/Ω) | Dia. (mm) | ||
| W-7 | 5-15/5mA | 0,2 | 0,5 | 1 | B7 |
| 10-30/10mA | 10 | ||||
| 5/20mA | 10 | ||||
| 10-15/20mA | 10 | ||||
| 20-60/20mA | 10 | ||||
| W-8 | 5-15/5mA | 10 | 3 | ||
| 10-30/10mA | 10 | ||||
| 5/20mA | 10 | ||||
| 10-15/20mA | 10 | ||||
| 20-60/20mA | 10 | ||||
| W-9N | 50A/50mA | 10 | 1 | 3 | |
| W-12 | 5/20mA | 10 | B12 | ||
| 10-15/20mA | 10 | ||||
| 20/20mA | 10 | ||||
| 30- 100/20mA | 10 | ||||
| W-20 | 5/20mA | 10 | LV 20 | ||
| 10-15/10mA | 10 | ||||
| 20/20mA | 10 | ||||
| 30-200/20mA | 10 | ||||
| W-20N | (50-100)A/50mA | 10 | 20x10/1 | ||
| W-30N | (100-200)A/20mA | 10 | 30x10/1 | ||
| (200-400)A/50mA | 10 | ||||
| 150A/100mA | 10 | ||||
Llámanos:
Envíenos un correo electrónico:
No. 253, Yulv Road, Jiading Zone, Shanghai, China