Conozca su necesidad de un medidor de energía inteligente.
Acrel se pondrá en contacto con usted lo antes posible.
Aplicación: En la barra de distribución o cable
Tensión nominal: 660V AC
Frecuencia nominal: 50 ~ 60Hz
Instalación: Fija por chapa metálica/Fija por cubierta de embrague/35mm DIN Rail
Recuento de bucle de cable: 1
Estándar Y CERTIFICADO: IEC/EN61869-1;IEC/EN61869-2;CE
Transformador de corriente de núcleo sólido serie AKH-0.66/1 ● AKH-0.66/1 301 ● AKH-0.66/I 401 ● AKH-0.66/I 601 ● AKH-0.66/I 801 |
|
Especificaciones técnicas generales ● Medición: AC ● Corriente primaria: 10 ~ 3000A AC ● Exactitud: Clase 0,2/0,5/1,0 ● Tensión nominal: 660V AC ● Frecuencia nominal: 50 ~ 60Hz |
|
Entorno DE TRABAJO ● Temperatura: ~ 30 °C ~ + 70 °C ● Altitud: S3000m ● Humedad: S90 % ● Soportar: 3000V/1 min 50Hz |
|
| Nombre del modelo | Relación actual (A) (primaria/secundaria) | Clase de precisión y carga nominal (VA) | Recuento de bucle de cable | Tamaño de perforación (mm) /Piezas de barra de distribución | ||
| 0,2 de clase | 0,5 de clase | 1,0 de clase | ||||
AKH-0.66/I 30I | 15/5(1) | 1,5 | 5 | / | ||
| 20/5(1) | 1,5 | 4 | ||||
| 25 ~ 30/5(1) | 1,5 | 3 | ||||
| 40 ~ 60/5(1) | 1,5 | 2 | ||||
| 75 ~ 100/5(1) | 1,5 | 1 | 30x1 0/1 | |||
| 100/5(1) | 1,5 | 1 | ||||
| 150 ~ 200/5(1) | 2,5 | 1 | ||||
| 250/5(1) | 3,75 | 1 | ||||
| 300 ~ 450/5(1) | 5 | 1 | ||||
| 500/5(1) | 10 | 1 | ||||
| 600/5(1) | 10 | 1 | ||||
AKH-0.66/I 40I | 10/5(1) | 1,5 | 10 | / | ||
| 15/5(1) | 1,5 | 8 | ||||
| 20/5(1) | 1,5 | 5 | ||||
| 25 ~ 30/5(1) | 1,5 | 4 | ||||
| 40/5(1) | 1,5 | 3 | ||||
| 50 ~ 75/5(1) | 1,5 | 2 | ||||
| 100/5(1) | 1,5 | 1 | 40x1 0/1 | |||
| 150/5(1) | 2,5 | 1 | ||||
| 200/5(1) | 2,5 | 1 | ||||
| 250/5(1) | 3,75 | 1 | ||||
| 300 ~ 450/5(1) | 5 | 1 | ||||
| 500 ~ 800/5(1) | 10 | 1 | ||||
| 1000/5(1) | 10 | 1 | ||||
AKH-0.66/I 60I | 150/5(1) | 2,5 | 1 | 60x1 0/1 60x 6/1-2 | ||
| 200/5(1) | 2,5 | 1 | ||||
| 250/5(1) | 3,75 | 1 | ||||
| 300 ~ 450/5(1) | 5 | 1 | ||||
| 500 ~ 800/5(1) | 10 | 1 | ||||
| 1000 ~ 1250/5(1) | 10 | 1 | ||||
| 1500 ~ 2000/5(1) | 20 | 1 | ||||
| 2500/5(1) | 30 | 1 | ||||
AKH-0.66/I 80I | 150/5(1) | 2,5 | 1 | 80x1 0/1 | ||
| 200 ~ 250/5(1) | 2,5 | 1 | ||||
| 300 ~ 450/5(1) | 5 | 1 | ||||
| 500 ~ 800/5(1) | 10 | 1 | ||||
| 1000/1250/5(1) | 10 | 1 | ||||
| 1500 ~ 2000/5(1) | 20 | 1 | ||||
| 2500 ~ 3000/5(1) | 30 | 1 | ||||
Llámanos:
Envíenos un correo electrónico:
No. 253, Yulv Road, Jiading Zone, Shanghai, China